Zimmer mit Bad (die Preise verstehen sich in EUR, für einen Tag 1 € = 300 HUF)
| In der Vor- und Nachsaison (01.05.2018 - 17.06.2018, 21.08.2018 -15.09.2018) | ||
|---|---|---|
| Zimmer mit air kondition | ohne air kondition | |
| 1 Person | 43 | 40 |
| 2 Person | 63 | 60 |
| 3 Person | 83 | 80 |
| 4 Person | 103 | 100 |
| 5 Person | 117 | 113 |
| 6 Person | 136 | |
| 7 Person | 159 | |
| In der Hauptsaison (18.06.2018– 20.08.2018) | ||
|---|---|---|
| Zimmer mit air kondition | ohne air kondition | |
| 1 Person | 47 | 43 |
| 2 Person | 75 | 72 |
| 3 Person | 100 | 97 |
| 4 Person | 122 | 118 |
| 5 Person | 142 | 135 |
| 6 Person | 161 | |
| 7 Person | 187 | |
Begünstigungen bei Kindern: bis zu 2 Jahre alt mit den Eltern gemeinsam im Bett frei, im Kinderbett 2 EUR/Tag
Im Zimmerpreis ist der Preis des Zimmers und die Halbpansionversorgung inbegriffen.
Außer dem Zimmerpreis ist noch die Fremdenverkehrsteuer zu bezahlen (360 HUF/ Tag).